Ronsein | High Quality CTP & PS Offset Printing Plates
معدات معالجة اللوحات
مُثبِّتات ROSETTER والمعالِجات وأفران الخبز وآلات التنظيف لخط ما قبل الطباعة.

نظرة عامة
يقدّم معدات معالجة اللوحات من رونسين خط ما قبل طباعة متكاملاً: مُثبِّتات ROSETTER الحرارية وUV CTP، ومعالِجات تقليدية وCTP، ومعالِج أفلام، وفرن خبز قائم وآلة تنظيف — مصمَّمة للتعامل مع لوحات رونسين من التعرّض حتى المطبعة.
اطلب عرض سعر لهذه اللوحةالميزات الرئيسية
خط ما قبل طباعة متكامل
مُثبِّتات ROSETTER الحرارية وUV CTP، ومعالِجات تقليدية وCTP، ومعالِج أفلام وفرن وتنظيف في برنامج واحد.
مُثبِّتات حرارية وUV CTP
تصوير عند 830 نانومتر و405 نانومتر، 16–35 لوحة/ساعة وتكرار ±5 ميكرون للوحات حادة ودقيقة التسجيل.
معالِجات موثوقة
تجديد تلقائي وتجفيف 20–60 °م وعروض متعددة للوحات تُبقي الخط يعمل بأدنى توقف.
Equipment range

مُثبِّت ROSETTER الحراري CTP
| Model | ROSETTER 800 — 328T / 488T / 648T |
|---|---|
| Light Channels | 32 / 48 / 64 beams |
| Output Speed | 16 / 22 / 29 p/h (1030×800 mm, 2540 dpi); 21 / 31 / 35 p/h (745×605 mm, 2540 dpi) |
| Light Source | 830 nm Laser Diode |
| Repeatability | ± 5 microns |
| Interface | 1000 base-T |
| Output Resolution | 2540 dpi (commercial), 1200 dpi (newspaper); 3657 dpi / 4800 dpi optional |
| Dot Reproduction | 1% – 99% |
| Register Accuracy | within 0.01 mm |
| Plate Size | Max. 1160×940 mm, Min. 400×300 mm |
| Suitable Plates | Thermal CTP plate |
| Plate Thickness | 0.15 – 0.40 mm |
| Loading / Unloading | Loading: Semi-automation (Standard Set); Unloading: Automation; Vacuum Fixation |
| Plate Balance | Automatic Balance |
| Environment | Temperature 25°C ± 3°C, Humidity 40–70% (non-condensing) |
| Machine Dimension | 2020 × 1000 × 930 mm (W×D×H) |
| Net Weight | 1500 kg |
| Power Supply | 5.5 kW / 220 V ± 5%, 50/60 Hz |
| Optional | vertical plate auto loader |

مُثبِّت ROSETTER UV CTP
| Model | ROSETTER 800 — 328U / 488U / 648U |
|---|---|
| Light Channels | 32 / 48 / 64 beams |
| Output Speed | 16 / 22 / 29 p/h (1030×800 mm, 2540 dpi); 21 / 31 / 35 p/h (745×605 mm, 2540 dpi) |
| Light Source | 405 nm Laser Diode |
| Repeatability | ± 5 microns |
| Interface | 1000 base-T |
| Output Resolution | 2540 dpi (commercial), 1200 dpi (newspaper); 3657 dpi / 4800 dpi optional |
| Dot Reproduction | 1% – 99% |
| Register Accuracy | within 0.01 mm |
| Plate Size | Max. 1160×940 mm, Min. 400×300 mm |
| Suitable Plates | CTCP plate and high sensitive PS plate |
| Plate Thickness | 0.15 – 0.40 mm |
| Loading / Unloading | Loading: Semi-automation (Standard Set); Unloading: Automation; Vacuum Fixation |
| Plate Balance | Automatic Balance |
| Environment | Temperature 25°C ± 3°C, Humidity 40–70% (non-condensing) |
| Machine Dimension | 2020 × 1000 × 930 mm (W×D×H) |
| Net Weight | 1500 kg |
| Power Supply | 5.5 kW / 220 V ± 5%, 50/60 Hz |
| Optional | vertical plate auto loader |

معالِج تقليدي
| Plate | positive and negative conventional plate |
|---|---|
| Plate Width | 660 / 880 / 1150 / 1350 / 1450 mm |
| Plate Thickness | 0.15 – 0.40 mm |
| Developing Time | 20 – 40 s |
| Developing Tank | 25 L / 32 L / 40 L |
| Replenish | auto |
| Drying Temperature | 20 – 60 °C |
| Power | 220 V (208–240 V) 1φ 50 Hz |

معالِج CTP
| Plate | CTP plate and UV CTP plate |
|---|---|
| Plate Width | 880 / 1050 / 1300 mm |
| Plate Thickness | 0.15 – 0.40 mm |
| Developing Time | 20 – 40 s |
| Developing Temperature | 20 – 40 °C |
| Developing Tank | 25 L / 32 L / 40 L |
| Replenish | auto |
| Drying Temperature | 20 – 60 °C |
| Power | 220 V (208–240 V) 1φ 50 Hz |

معالِج أفلام
| Roller Width | 533 / 660 / 738 / 840 / 965 / 1186 mm |
|---|---|
| Film Size (min) | 50 × 100 |
| Tank — Dev | 11 / 13 / 15 / 17 / 20 / 25 L |
| Tank — Fix | 11 / 13 / 15 / 17 / 20 / 25 L |
| Tank — Wash | 11 / 13 / 15 / 17 / 20 / 25 L |
| Film Process | Dev 310 mm, Fix 310 mm, Wash 310 mm, Dry 250 mm |
| Processing Speed | 50 – 200 cm/min |
| Replenishment | manual / automatic |
| Dev Time | 20 – 60 s |
| Chemical Temperature | 20 – 45 °C |
| Dry Temperature | 20 – 70 °C |
| Power Supply | 220 V single phase 50/60 Hz, 15–30 A |
| Net Weight | 145 / 160 / 180 / 200 / 220 / 260 kg |

فرن خبز قائم
| Max Plate Size | 800×1030 mm / 1350×1650 mm |
|---|---|
| Capacity | 8 plates |
| Auto Timing | 0 – 999 min |
| Temperature Adjustment | up to 250 °C |
| Power | 8000 W |
| Voltage | 380 V 3-phase 50/60 Hz, 40 A |

آلة تنظيف
| Plate | all kinds of plate, for plate cleaning and keeping after printing |
|---|---|
| Plate Width | 660 / 880 / 1150 / 1350 mm |
| Drying Temperature | 20 – 60 °C |
| Power | 220 V (208–240 V) 1φ 50 Hz |
المواصفات
| نوع اللوحة | Prepress process equipment |
|---|---|
| العلامة التجارية | ROSETTER |
| الإنتاج | 16 – 35 plates/hour (CTP setter) |
| القاعدة | PS / CTP / CTcP plates & film |
| السُمك | 0.15 – 0.40 mm |
| مصدر الطاقة | 220 V / 380 V, 50–60 Hz |
التطبيقات
FAQ
ما معدات الألواح التي توفّرها Ronsein؟
تضم سلسلة ROSETTER أجهزة CTP حرارية (830 نانومتر) وUV (405 نانومتر)، ومعالجات تقليدية وCTP، ومعالجات أفلام، وأفران خبز قائمة، وآلات تنظيف الألواح.
هل أجهزة ROSETTER متوافقة مع ألواح Ronsein؟
نعم. تعرض أجهزة ROSETTER الحرارية ألواح رونساين الحرارية 830 نانومتر، وتعرض أجهزتها UV ألواح رونساين 405 نانومتر، مما يدمج اللوح والجهاز في مسار واحد.
هل توفّرون التركيب والدعم؟
توفّر Ronsein تركيب وتدريب ودعماً لما بعد البيع لمعدات ما قبل الطباعة؛ تواصلوا مع export@ronsein.com للمواصفات وأوقات التسليم.



